|
වාහන සංසන්දනය
|
NISSAN CARAVAN E25 2002 | TOYOTA BELTA 2007 | SUZUKI ALTO 2015 | SUZUKI ALTO SPORT 2011 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| LKR 8,900,000 | LKR 6,300,000 | LKR 3,800,000 | LKR 2,975,000 | |
| සාමන්ය විස්තර | ||||
| වෙළඳ නාමය | NISSAN | TOYOTA | SUZUKI | SUZUKI |
| වාහන මාදිලිය | CARAVAN E25 | BELTA | ALTO | ALTO SPORT |
| තත්ත්වය | Used | Used | Used | Used |
| සහතික කළ වාහනය | No | No | No | No |
| Engine CC | 3000 | 1300 | 800 | 800 |
| Mileage | 114000 | |||
| Year Of Manufacture | 2002 | 2007 | 2015 | 2011 |
| Transmission | Automatic | Automatic | Manual | Manual |
| Fuel Type | Diesel | Petrol | Petrol | Petrol |
| Color | - | Silver | Gray | Silver |
| Air Bags |