වාහන සංසන්දනය
|
HYUNDAI EON 2017 | MITSUBISHI OUTLANDER 2015 | ISUZU D MAX 2018 | MITSUBISHI L200 2016 |
---|---|---|---|---|
LKR 3,375,000 | LKR 13,850,000 | LKR 11,900,000 | LKR 11,600,000 | |
සාමන්ය විස්තර | ||||
වෙළඳ නාමය | HYUNDAI | MITSUBISHI | ISUZU | MITSUBISHI |
වාහන මාදිලිය | EON | OUTLANDER | D MAX | L200 |
තත්ත්වය | Used | Used | Used | Used |
සහතික කළ වාහනය | No | No | No | No |
Engine CC | 815 | 2400 | 2500 | 2500 |
Mileage | 197,102 | 286,000 | 121,714 | 122,611 |
Year Of Manufacture | 2017 | 2015 | 2018 | 2016 |
Transmission | Manual | Automatic | Manual | Manual |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Diesel | Diesel |
Color | Polar White | Gray | Blue | Black Mica |
Air Bags |